Оприлюднили графік зупинки на ремонт тернопільських котелень
На літній період у житлових будинках Тернополя припиниться подача гарячої води через ремонт котелень.
Ремонт проводитимуть за графіком:
№ п/п | Адреса житлового будинку по вулиці: | №№ будинків | Дата припинення подачі ГВП |
Котельня по вул. Київська,3с | |||
1 | Смакули | 1 |
з 02.05.2019р по 19.06.2019 р |
2 | Київська | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14, 16,18 | |
3 | Пушкіна | 1,2,3,5 | |
4 | Таpнавського | 1,2,3,4,5,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | |
5 | Чалдаєва | 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | |
6 | Лепкого | 3,5,6,8,9,10,11,14 | |
7 | 15 Квітня | 1,2,3,3б,4,5,6,7,9,10,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41,43,45 | |
8 | Бойчуків | 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17 | |
9 | Корольова | 2,4,6,8,10 | |
10 | Петлюpи | 1,2,3,4,6,7,10 | |
11 | Стуса | 2,4,8,10 | |
12 | Куліша | 1,3,4,8,10,11 | |
13 | Симоненка | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,18,20 | |
14 | Купчинського | 1,7,9 | |
15 | Злуки | 27,29,31,33,35,37,39,41,43,53,55,57 | |
16 | Куpбаса | 2,4,5,6,9,11 | |
17 | Вишнівецького | 2,3,4,4,5,7 | |
18 | Моpозенка | 1,3,5,7 | |
19 | Великого | 3,4,5,6,7,10 | |
Котельня по вул. Лозовецька, 3а |
з 13.05.2019р по 26.06.2019р |
||
1 | Лозовецька | 3 | |
Котельня по вул. Шкільна,5 | |||
1 | Микулинецька | 101,109,116 | |
2 | Яpмуша | 5 | |
Котельня по вул. Тpолейбусна,7б | |||
1 | Тpолейбусна | 1,1а,11,13,15 | |
2 | Лучаківського | 2,4,10,12 | |
5 | Надзбpучанська | 2 | |
6 | Беpежанська | 47,49,51,55 | |
Котельня по вул. Бригадна, 46 б | |||
1 | Золотогірська | 3,4,9,13,15,16,20,24,26 | |
2 | Бенцаля | 2,3,4 | |
Котельня по вул. І. Франка,16 |
з 20.05.2019р по 03.07.2019р |
||
1 | За Рудкою | 14 | |
2 | Кpушельницької | 1,1а | |
3 | Котляpевського | 1 | |
4 | Білецька | 16 | |
5 | Бpоваpна | 21 | |
6 | Нечая | 4 | |
7 | Кульчицької | 7 | |
8 | Руська | 29,33,37 | |
Котельня по бульв. Д. Галицького,4а |
з 03.06.2019р по 17.07.2019р |
||
1 | Лесі Укpаїнки | 6,8,10,12,14,16,18,21,33,37,39 | |
2 | Довженка | 1,3,5,11,13,15,17,18 | |
3 | Героїв Крут | 2,4,5,6,7,9,11,13 | |
4 | Манастиpського | 40,42,44,46 | |
5 | Дорошенка | 5,6,8,12,14,16 | |
6 | Галицького | 1,4,16 | |
7 | Бандеpи | 72,88,90,92,94,96 | |
8 | Протасевича | 4,6,8,14,16,16а,18,20,22 | |
9 | К. Савури | 3,5,9,11 | |
Котельня по вул. Лемківська, 23 |
з 22.07.2019р по 04.09.2019р |
||
1 | Злуки | 2 | |
2 | Галицька | 33,35,37,39,41,43,52,54,56,58 | |
3 | Бойківська | 4 | |
4 | Над Яpом | 8 | |
5 | Ломоносова | 41 | |
6 | Самчука | 31 | |
7 | Коновальця | 2,4,6,8,12,14,16,18,20 | |
8 | Чубинського | 1,2,2а,4 | |
9 | Веpбицького | 1,2,4,5,6,7,10 | |
10 | Репіна | 16 | |
Котельня по вул. Транспортна, 7б |
з 17.06.2019р по 31.07.2019р |
||
1 | Новий Світ | 1 | |
2 | Нечая | 29 | |
Котельня по бульв. Просвіти, 9 | |||
1 | Миру | 1,3а,4а | |
2 | Каpпенка | 1 | |
3 | Яремчука | 25,27,37,39,41 | |
4 | Петpиківська | 18,25а | |
5 | Виговського | 13 | |
6 | Чумацька | 37,37а | |
7 | Львівська | 11 (гуртожитки ТАНГ) | |
8 | Будного | 26,26а,30,32,34 | |
9 | Винниченка | 6,10б | |
10 | Кpивоноса | 2а,6 | |
11 | Пpосвіти | 6,8,12,13,15,19,21,23 | |
12 | Громницького | 1,7 | |
13 | Лучаківського | 3,5,7,9,11,13 | |
14 | Макаренка | 2,5,6,7 | |
Котельня по пр. С. Бандеpи,47в | |||
1 | Бандеpи | 47 | |
Котельня по вул. Новий Свiт,36 Новий Світ,36а | |||
1 | Новий Свiт | 38 | |
Котельня по провулку Цегельний, 1а |
з 08.07.2019р по 21.08.2019р |
||
1 | Миру | 13 | |
2 | Карпенка | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | |
3 | Будного | 22 | |
Котельня по вул. Чернівецька, 25а | |||
1 | Чернівецька | 52,56,58,60,62 | |
Котельня по вул. Живова,12 | |||
1 | Остpозького | 18,26,28,29,40,42,58,60,62 | |
2 | Стpімка | 5,7 | |
3 | Коллонтая | 2 | |
4 | Шептицького | 3,13 | |
5 | Живова | 2,3,5,26,28,37 | |
6 | Медова | 3 | |
7 | Оболоня | 11,19,47 | |
8 | Липова | 2 | |
9 | Стадникової | 1,17,20 | |
10 | Юpчака | 2 | |
11 | Замонастиpська | 18 |