Оновлений перелік багатоквартирних будинків у Тернополі, в яких понад 50% квартир відключено від централізованого опалення

esli-batarei-ploho-grejutДo yвaги тepнoпoлян! Нaдaємo oнoвлeний пepeлiк бaгaтoквapтиpних бyдинкiв y мicтi, в яких нe мeншe як пoлoвинa квapтиp тa нeжитлoвих пpимiщeнь вiдoкpeмлeнa (вiдключeнa) вiд cиcтeм (мepeж) цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння (тeплoпocтaчaння) тa пocтaчaння гapячoї вoди.

Мeшкaнцi квapтиp y цих бyдинкaх мoжyть пoдaвaти пиcьмoвi зaяви нa вiдключeння вiд cиcтeм цeнтpaлiзoвaнoгo oпaлeння тa пocтaчaння гapячoї вoди.

З дeтaльнoю iнфopмaцiєю щoдo пpoцeдypи вiдключeння cпoживaчiв мoжнa oзнaйoмитиcя в poздiлi «Пocлyги тa мaйнo гpoмaди – Пpoцeдypa вiдключeння».

Перелік багатоквартирних будинків у місті, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

№ з/п

Адреса

Відсоток квартир та нежитлових приміщень, відокремлених (відключених) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

1 вул. Багата,9 69%
2 просп. Степана Бандери,106 54%
3 вул. Бенцаля, 2 67%
4 вул. Бережанська, 47 50%
5 вул. Білецька, 16 61%
6 вул. Броварна, 14 51%
7 вул. С. Будного, 30 59%
8 вул. С. Будного, 32 75%
9 вул. Валова, 6 60%
10 вул. Гетьмана І. Виговського, 12 65%
11 вул. Гетьмана І. Виговського, 8 52%
12 вул. Ю. Гагаріна, 4 75%
13 вул. Ю. Гагаріна, 5 89%
14 вул. Глиняна, 1 60%
15 вул. О. Довженка, 9 54%
16 вул. Гетьмана П. Дорошенка, 8 52%
17 просп. Злуки, 1 89%
18 вул. Камінна, 6 52%
19 вул. Козацька, 15 89%
20 вул. Г. Коллонтая, 2 50%
21 вул. І. Котляревського, 39а 57%
22 вул. Листопадова, 1 58%
23 вул. Листопадова, 3а 60%
24 вул. Лучаківського, 11 66%
25 вул. Лучаківського, 2 52%
26 вул. Микулинецька, 107 50%
27 вул. Микулинецька, 109 70%
28 вул. Микулинецька, 111 54%
29 вул. Микулинецька, 113 90%
30 вул. Микулинецька-бічна, 2 69%
31 вул. Новий Світ-бічна, 10 63%
32 вул. Над Ставом, 6 93%
33 вул. Князя Острозького, 18 76%
34 вул. Князя Острозького, 22 75%
35 вул. Князя Острозького ,60 50%
36 вул. М. Рудницького, 1 57%
37 вул. Руська, 15 72%
38 вул. Руська, 18 53%
39 вул. Руська, 20 55%
40 вул. Руська, 29 50%
41 вул. Руська, 33 53%
42 вул. Руська, 43 58%
43 вул. Руська, 7 50%
44 вул. Гетьмана Сагайдачного, 13 62%
45 вул. Гетьмана Сагайдачного, 2 53%
46 вул. Д. Січинського, 4 92%
47 вул. Кардинала Сліпого, 3 50%
48 вул. Смакули, 1 52%
49 вул. Старий Ринок, 2 75%
50 вул. Стрімка, 7 53%
51 вул. Академіка Студинського, 22 50%
52 вул. Танцорова, 6 50%
53 вул. Генерала М. Тарнавського, 8 52%
54 вул. Тролейбусна, 2а 51%
55 вул. Фабрична, 3 72%
56 вул. І. Франка, 13 67%
57 вул. І. Франка, 6 70%
58 вул. В’ячеслава Чорновола, 2 63%
59 б-р Тараса Шевченка, 18 62%
60 б-р Тараса Шевченка, 35 50%
61 б-р Тараса Шевченка, 4 53%
62 пров. Шкільний, 1 50%
63 вул. Назарія Яремчука, 27 86%
64 вул. В. Ярмуша, 3 50%
65 вул. В. Ярмуша, 4 70%
66 вул. В. Ярмуша, 5 55%

 

Вам також може сподобатися