Тарифи на ритуальні послуги у Тернополі змінилися
Розглянувши розрахунки цін (тарифів) спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» на ритуальні послуги, які враховують підвищення вартості паливно-мастильних, сировини і інших матеріалів, ріст мінімальної заробітної плати, наданням якісних ритуальних послуг на рівні нормативних, дотримання і виконання норм трудового законодавства та колективного договору, беззбиткової діяльності підприємства, впровадження інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення розвитку надання послуг, підтримки споруд і техніки в належному стані, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», виконавчий комітет міської ради вирішив встановити спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна служба» тарифи на ритуальні послуги. Пропонуємо ознайомитися з ними:
Тарифи
на ритуальні послуги, що надаються спеціалізованим комунальним підприємством «Ритуальна служба»
№ п/п | Ритуальна послуга | Ціни (тарифи)грн | |
1 | Послуга з оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання | 12,0 | |
2 | Послуга з оформлення свідоцтва про поховання | 12,0 | |
3 | Послуга з надання для використання малого залу для проведення обряду «Похорони» (год). | 37,0 | |
4 | Послуга з надання для використання центрального залу для проведення обряду «Похорони» (год). | 45,0 | |
5 | Копання могили 1,1 м ручним способом | 245,0 | |
6 | Копання могили 2,4 м механізованим способом | 691,0 | |
7 | Копання могили 2,4 м ручним способом в літній період | 1032,0 | |
8 | Копання могили: догляд за могилою одинарною (2,2*1,5) м.кв. | 151,0 | |
9 | Копання могили: догляд за могилою подвійною (2,2*2,2) м.кв. | 296,0 | |
10 | Поховання останків без перекладання в нову труну | 95,0 | |
11 | Поховання останків з перекладанням в нову труну | 134,0 | |
12 | Поховання в родинний склеп без заливки | 157,0 | |
13 | Поховання в родинний склеп з заливкою | 266,0 | |
14 | Послуга авто катафалка типу “Мерседес Бенц” для перевезення труни додому замовника | 286,0 | |
15 | Послуга авто катафалка типу “Мерседес Бенц” для перевезення труни в морг і додому замовника | 385,0 | |
16 | Послуга авто катафалка типу ” Фольксваген” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 439,0 | |
17 | Послуга авто катафалка типу ” Фольксваген” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі в межах міста в літній період | 394,0 | |
18 | Послуга автокатафалка типу Мерседес “Спринтер” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 454,0 | |
19 | Послуга автокатафалка типу Мерседес “Спринтер” для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 405,0 | |
20 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на новому кладовищі за межами міста в літній період | 900,0 | |
21 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на новому кладовищі в межах міста в літній період | 745,0 | |
22 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 1113,0 | |
23 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 957,0 | |
24 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | год | 146,47 |
км | 16,01 | ||
25 | Послуга автокатафалка типу Мерседес “Спринтер” для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | год | 134,54 |
км | 4,88 |
Примітка: На зимовий період (з 1 листопада поточного року по 31 березня наступного року) при зміні складових собівартості підприємство самостійно переглядає тарифи до економічно обґрунтованих витрат.